| HASIL TES KEBUGARAN (VO2MAX)Semester I 2010-2011 |
|---|
| Sex | Age | Very Poor | Poor | Fair | Good | Excellent | Superior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | 13-19 | <25.0 | 25.0 - 30.9 | 31.0 - 34.9 | 35.0 - 38.9 | 39.0 - 41.9 | >41.9 |
| Male | 13-19 | <35.0 | 35.0 - 38.3 | 38.4 - 45.1 | 45.2 - 50.9 | 51.0 - 55.9 | >55.9 |
| KELAS 11 A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Nama | Level | Balikan | Poin | Kriteria |
| 1 | Alfany Putri Lestari | 3 | 4 | <25.0 | Very Poor |
| 2 | Aloysius Gonzaga A.A | 6 | 8 | 35.7 | Poor |
| 3 | Alvin Pramuditya | 5 | 6 | 31.8 | Very Poor |
| 4 | Ardi Nugroho | 5 | 6 | 31.8 | Very Poor |
| 5 | Arlinda Indrawati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Atika Cahya Kendaga | 3 | 8 | <25.0 | Very Poor |
| 7 | Aulia Fauzaniah | 3 | 1 | <25.0 | Very Poor |
| 8 | Budi Rebiyanto | 8 | 4 | 41.1 | Fair |
| 9 | Dani Pratama | 7 | 7 | 38.5 | Fair |
| 10 | Ervan Shalenko | 4 | 7 | 28.3 | Very Poor |
| 11 | Esa Gemilang Maharesi | 3 | 2 | <25.0 | Very Poor |
| 12 | Estu Wicaksono Adhi | 5 | 7 | 31.8 | Very Poor |
| 13 | Faisol Murondi | 5 | 6 | 31.8 | Very Poor |
| 14 | Fitria Anggraini | 4 | 5 | 27.6 | Poor |
| 15 | Herwindo Hadyatmoko | 6 | 9 | 35.7 | Poor |
| 16 | Indah Wiraswati | 3 | 3 | <25.0 | Very Poor |
| 17 | Ipung Wicaksono | 9 | 11 | 46.8 | Good |
| 18 | Khoiratun Nisa | 3 | 2 | <25.0 | Very Poor |
| 19 | Kristian Victor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | L. Tiyas Tri W | 3 | 3 | <25.0 | Very Poor |
| 21 | Marcellina Evva Widyastuti | 3 | 3 | <25.0 | Very Poor |
| 22 | Mekhtildis Chrisyohana A. | 3 | 3 | <25.0 | Very Poor |
| 23 | Monika Dyah Lestari | 3 | 5 | <25.0 | Very Poor |
| 24 | Ninik Ariyani | 3 | 3 | <25.0 | Very Poor |
| 25 | Nur Fita Hidun Mufida | 4 | 3 | 26.8 | Poor |
| 26 | Octa Viani | 2 | 2 | <25.0 | Very Poor |
| 27 | Pungky Setiawan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Puspita Cinantya | 2 | 4 | <25.0 | Very Poor |
| 29 | Raditia Widya Yudistira | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Rizky Sandyningtyas Putri Karno | 4 | 5 | 27.6 | Poor |
| 31 | Salsa Meidha Azhorita | 3 | 3 | <25.0 | Very Poor |
| 32 | Samuel Prima Nugroho | 5 | 5 | 31 | Very Poor |
| 33 | Sukandar | 2 | 6 | <25.0 | Very Poor |
| 34 | Venjarisno | 9 | 2 | 43.9 | Fair |
| 35 | Yoseph Martinus Budiman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Yosua Errol Christian | 4 | 1 | <25.0 | Very Poor |
| KELAS 11 B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Nama | Level | Balikan | Poin | Kriteria |
| 1 | Anggraeni Trianastitie | 2 | 8 | <25.0 | Very Poor |
| 2 | Antonius Yunian Wicaksono | 5 | 4 | 31 | Very Poor |
| 3 | Ardy Sulistiyo R | 7 | 6 | 38.5 | Fair |
| 4 | Arum Widyastuti | 3 | 1 | <25.0 | Very Poor |
| 5 | Bryan Christofer Raharjo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Chyntia Risky Oktavia | 3 | 1 | <25.0 | Very Poor |
| 7 | Dana Prakoso | 6 | 6 | 35 | Poor |
| 8 | Diana Criesty F.J | 3 | 1 | <25.0 | Very Poor |
| 9 | Eka Tia Saputri | 4 | 2 | 26.8 | Poor |
| 10 | Eko hari Wibowo | 6 | 5 | 34.3 | Very Poor |
| 11 | Exxy Hando Priyanti | 3 | 4 | <25.0 | Very Poor |
| 12 | Febri Tri Handoko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ferry Kristyanto Aldelardus | 7 | 1 | 36.4 | Poor |
| 14 | Finda Reni Silvia | 3 | 4 | <25.0 | Very Poor |
| 15 | Haris Tegar Aryandika | 5 | 1 | 29.5 | Very Poor |
| 16 | Herlinda Susanti | 4 | 1 | <25.0 | Very Poor |
| 17 | Ignatius Sindhu Wijaya | 8 | 6 | 41.8 | Fair |
| 18 | Indah Subekti | 3 | 7 | <25.0 | Very Poor |
| 19 | Krisdian Aji Pamungkas | 6 | 3 | 33.6 | Very Poor |
| 20 | Lisa Anggi Mei Sari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Miradilla Anindya Hartari | 3 | 6 | <25.0 | Very Poor |
| 22 | Nizar Syiddaful Maunah | 3 | 7 | <25.0 | Very Poor |
| 23 | Nova Andika Kurniawan | 6 | 7 | 35 | Poor |
| 24 | Nunuk Rahayuningsih | 3 | 4 | <25.0 | Very Poor |
| 25 | Paulus Budi Setiono | 6 | 4 | 34.3 | Very Poor |
| 26 | Putri Anggraini | 4 | 3 | 26.8 | Poor |
| 27 | Rahmat Nur Yatin | 9 | 5 | 44.5 | Fair |
| 28 | Rama Valentino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Rindi Ayu Dian A.K | 4 | 3 | 26.8 | Poor |
| 30 | Rivi Puja Ajitia | 3 | 2 | <25.0 | Very Poor |
| 31 | Samuel Adi Putranto | 6 | 4 | 34.3 | Very Poor |
| 32 | Satrio | 7 | 7 | 38.5 | Fair |
| 33 | Stefanus Bayu Agus Kurniawan | 6 | 2 | 33.6 | Very Poor |
| 34 | Venna Nurmala | 3 | 2 | <25.0 | Very Poor |
| 35 | Zakeus Inung Nugroho S.A.P | 7 | 7 | 38.5 | Fair |
| KELAS 11 TP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Nama | Level | Balikan | Poin | Kriteria |
| 1 | Alex Pratama Sandra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aninda Putri Kartikasari | 3 | 5 | <25.0 | Very Poor |
| 3 | Aprilia Gita Asmara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aris Beni Wahyudi | 3 | 2 | <25.0 | Very Poor |
| 5 | Christina Santi Susanto | 3 | 2 | <25.0 | Very Poor |
| 6 | Elisabeth Prassita Dianingtyas | 3 | 1 | <25.0 | Very Poor |
| 7 | Enrico Petra Jayanto | 7 | 4 | 37.8 | Poor |
| 8 | F Anggi Krisnawati Paska | 3 | 2 | <25.0 | Very Poor |
| 9 | F. Novia Ika Cahya M | 3 | 3 | <25.0 | Very Poor |
| 10 | Gabriella Nila Saroya Pinasthika | 3 | 8 | <25.0 | Very Poor |
| 11 | Kisma Salindri Puspitasari | 3 | 5 | <25.0 | Very Poor |
| 12 | Martha Zefanya Tisa Sampurna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nadiya Bunga Mei | 3 | 6 | <25.0 | Very Poor |
| 14 | Nanda Reiza Mutiara | 3 | 2 | <25.0 | Very Poor |
| 15 | Ninuk Aji Saputri | 5 | 3 | 30.2 | Poor |
| 16 | Novita Ayu Giantoro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Olivia Alfrieda W | 3 | 2 | <25.0 | Very Poor |
| 18 | Rema Floradewi | 3 | 2 | <25.0 | Very Poor |
| 19 | Sonia Sutedjo Putri | 3 | 2 | <25.0 | Very Poor |
| 20 | T. Dewanti Ayu W | 2 | 7 | <25.0 | Very Poor |
| 21 | Windari Gustilarso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Yeni Sulistyowati | 2 | 8 | <25.0 | Very Poor |
| 23 | Yevi Danisah | 3 | 5 | <25.0 | Very Poor |
| 24 | Yosi Anugerah Puspita Sari | 3 | 3 | <25.0 | Very Poor |



hem....
BalasHapus