HASIL TES VO2MAX Kelas 12 Semester 1 2010-2011 |
---|
Sex | Age | Very Poor | Poor | Fair | Good | Excellent | Superior |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | 13-19 | <25.0 | 25.0 - 30.9 | 31.0 - 34.9 | 35.0 - 38.9 | 39.0 - 41.9 | >41.9 |
Male | 13-19 | <35.0 | 35.0 - 38.3 | 38.4 - 45.1 | 45.2 - 50.9 | 51.0 - 55.9 | >55.9 |
Kelas 12 A | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Nama | Level | Balikan | Poin | Kriteria |
1 | Afif Muslichum | 9 | 5 | 45.2 | Good |
2 | Al Sherin Dinda | 3 | 3 | <25.0 | Very Poor |
3 | Amelia Haryani | 4 | 3 | 26.8 | Poor |
4 | Ayu Arum Saraswati | 4 | 3 | 26.8 | Poor |
5 | Bagus Priambodo | 5 | 4 | 31 | Very Poor |
6 | Denis Fajar Prakoso | 7 | 3 | 37.8 | Poor |
7 | Dini Clara Pratiwi | 4 | 1 | <25.0 | Very Poor |
8 | Dodi Dewantoro | 6 | 3 | 34.3 | Very Poor |
9 | Dominika Diyah Kurniawati | 4 | 1 | <25.0 | Very Poor |
10 | Elisabeth Ani Angelina | 3 | 1 | <25.0 | Very Poor |
11 | Emerentiana Reni Ria S | 4 | 3 | 27.6 | Poor |
12 | Erma Ayat Widyaningrum | 2 | 7 | <25.0 | Very Poor |
13 | Gisela Fajar Sriwandana | 3 | 2 | <25.0 | Very Poor |
14 | Heri Fajar T.L | 5 | 5 | 31.8 | Very Poor |
15 | Ika Safitri | 3 | 1 | <25.0 | Very Poor |
16 | Lucas Kristiawan | 8 | 10 | 43.3 | Fair |
17 | Muhammad Ibnu Arofi | 5 | 4 | 31 | Very Poor |
18 | Ninik Larasati | 3 | 1 | <25.0 | Very Poor |
19 | Nuniek Artanti | 4 | 2 | 26.8 | Poor |
20 | Nurul Zulfa | 4 | 3 | 27.6 | Poor |
21 | Olivia Garin Riries Nastiti | 4 | 3 | 27.6 | Poor |
22 | Putri Maharani Al Idrus | 3 | 2 | <25.0 | Very Poor |
23 | Reny Wulandari | 3 | 2 | <25.0 | Very Poor |
24 | Rully Regina Damayanti | 4 | 6 | 28.3 | Poor |
25 | Silvester Arviandika | 9 | 5 | 45.2 | Good |
26 | Subekhi Arif | 7 | 4 | 37.8 | Poor |
27 | Waskito Adhi Wibowo | 6 | 1 | 33.6 | Very Poor |
28 | Yanuar Kentas Prasetyo | 8 | 8 | 42.4 | Fair |
Kelas 12 B | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Nama | Level | Balikan | Poin | Kriteria |
1 | Agun Dhamar Susilo | 7 | 9 | 39.9 | Fair |
2 | Aisyah Muharromah | 4 | 1 | <25.0 | Very Poor |
3 | Aloysius Handy Wibowo | 5 | 5 | 31.8 | Very Poor |
4 | Aulia Mahdian | 3 | 1 | <25.0 | Very Poor |
5 | Bonita Nugroho | 5 | 4 | 31 | Fair |
6 | Catur Putro Febriyanto | 6 | 5 | 35 | Poor |
7 | Dennys Munkik Setiawati | 4 | 3 | 27.6 | Poor |
8 | Desire Ratna Ayu Dewayani | 3 | 4 | <25.0 | Very Poor |
9 | Desta Hardwikatama | 7 | 9 | 39.9 | Fair |
10 | Echa Falsanawati | 3 | 5 | <25.0 | Very Poor |
11 | Erlia Nurinka Wardianti | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hana Woro S.H | 3 | 5 | <25.0 | Very Poor |
13 | Indah Priyati | 4 | 1 | <25.0 | Very Poor |
14 | Johan Subali | 6 | 2 | 33.6 | Very Poor |
15 | Johanes Budi Prakoso | 4 | 9 | 29.5 | Very Poor |
16 | Laras Kusumadewi | 3 | 4 | <25.0 | Very Poor |
17 | Muhamad Reza Ilhami | 6 | 4 | 34.4 | Very Poor |
18 | Muhammad Syukron | 6 | 5 | 35 | Poor |
19 | Noris Alifan | 6 | 9 | 36.4 | Poor |
20 | Nungky Prasetyo | 4 | 6 | 28.3 | Very Poor |
21 | Pradista Gilang Darmawan | 4 | 7 | 29.5 | Very Poor |
22 | Rina Puji Rahayu | 3 | 5 | <25.0 | Very Poor |
23 | Rio Haryo Wicaksono | 7 | 1 | 37.1 | Poor |
24 | Ryan Rahardiantoro | 6 | 1 | 33.6 | Very Poor |
25 | Tika Chrisanti Mulyadi | 3 | 4 | <25.0 | Very Poor |
26 | Yuanita Meilawati | 4 | 1 | <25.0 | Very Poor |
27 | Yulius Sima Hanjaya | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Yusnita Ngisti P | 3 | 5 | <25.0 | Very Poor |
Kelas 12 C | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Nama | Level | Balikan | Poin | Kriteria |
1 | Aparanita Khoirul Aini | 2 | 6 | <25.0 | Very Poor |
2 | Arlinda Mahardikawati | 3 | 5 | <25.0 | Very Poor |
3 | Arum Sari | 3 | 2 | <25.0 | Very Poor |
4 | Ayu Hendriyana Pratiwi | 3 | 3 | <25.0 | Very Poor |
5 | Bunga Avitaningsih | 2 | 7 | <25.0 | Very Poor |
6 | Christian Andre H | 5 | 2 | 30.2 | Very Poor |
7 | Dewa Raka Basukresna | 7 | 9 | 39.9 | Fair |
8 | Dina Pramitasari | 2 | 7 | <25.0 | Very Poor |
9 | Dyah Arum EY | 3 | 2 | <25.0 | Very Poor |
10 | Edo Prakosa | 5 | 3 | 31 | Very Poor |
11 | Fentria Hayutiara | 2 | 7 | <25.0 | Very Poor |
12 | Fransiska Hesti Pamungkas | 3 | 6 | <25.0 | Very Poor |
13 | Ika Pebryani | 2 | 8 | <25.0 | Very Poor |
14 | Ivah Wahyu Safitri | 4 | 1 | <25.0 | Very Poor |
15 | Liem Candy Angkawijaya Halim | 6 | 1 | 33.6 | Very Poor |
16 | Mainar Isti Varina Dewi | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mayang Sari | 3 | 2 | <25.0 | Very Poor |
18 | Niluh Nyoman Tantri S | 5 | 2 | 30.2 | Poor |
19 | Novi Rahayuningsih | 3 | 7 | <25.0 | Very Poor |
20 | Nurul Guruh Nova | 8 | 8 | 42.4 | Fair |
21 | Oftiana Irawati | 4 | 2 | 26.8 | Poor |
22 | Ristia Putri Utami | 3 | 7 | <25.0 | Very Poor |
23 | Septiana Dewi | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Seto Cahya Daru | 6 | 7 | 35.7 | Poor |
25 | Seveni Martia | 3 | 6 | <25.0 | Very Poor |
26 | Victor Sunjaya | 7 | 7 | 39.2 | Fair |
27 | Yulina Puspita Dewi | 2 | 5 | <25.0 | Very Poor |
28 | Yulius Agung Priambudi | 7 | 4 | 37.8 | Poor |
Kelas 12 TP | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Nama | Level | Balikan | Poin | Kriteria |
1 | Amy Sintia Dewi | 4 | 6 | 28.3 | Poor |
2 | Eduardus Linggar Duwi A | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Elisa Yunanik | 3 | 8 | <25.0 | Very Poor |
4 | Fera Elfiana | 4 | 8 | 29.5 | Poor |
5 | Fransiska Nanda Putri L | 2 | 8 | <25.0 | Very Poor |
6 | Mahadika Wisnu Saputra | 4 | 5 | 28.3 | Very Poor |
7 | Meytrin Delvi Irawati | 3 | 6 | <25.0 | Very Poor |
8 | Novia Puspaningrum | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pieter Septyo Purnomo | 6 | 7 | 35.7 | Poor |
10 | Raditya Cahya Buana | 5 | 9 | 32.9 | Very Poor |
11 | Setiawan Tri Hardiyanto | 7 | 5 | 38.5 | Fair |
12 | Tommy Ariestya Pratama | 6 | 5 | 35 | Poor |
13 | Victor Aji Susanto | 6 | 7 | 35.7 | Poor |
Posting Komentar